organigrama
Organigrama del Ayuntamiento de Fuente el Fresno
| ÁREA/MATERIA | CONCEJAL/A DELEGADO/A |
| Hacienda, Empleo y Promoción Social | Dª. María del Sagrario Sanchez Cruz |
| Cultura, Deporta y Educación | Dº. Jesús Javier Peinado Buitrago |
| Servicios Sociales y Aldeas | Dª. María Jose Peral Santos |
| Juventud y Festejos | Dº.Félix Pablo Ferrer García |
Anuncio en el
Boletín Oficial Areas
o Concejalias del Ayuntamiento.
Tenencias de Alcaldia
| TENIENTES DE ALCALDE | CONCEJAL |
| Primera Teniente de Alcalde | Dª. María del Sagrario Sánchez Cruz |
| Segundo Teniente de Alcalde | D. Nicasio García de León Sánchez |
| Tercer Teniente de Alcalde | D. Jesús Javier Peinado Buitrago |
Anuncio
en el Boletin Oficial de las Tenencias de Alcadia
Junta de Gobierno Local
| CONCEJAL |
| Dª. María del Sagrario Sánchez Cruz |
| D. Nicasio García de León Sánchez |
| D. Jesús Javier Peinado Buitrago |
Anuncio
en el Boletín Oficial
de la Junta de Gobierno Local
