horarios Autobuses.
Relación Fuente el Fresno – Ciudad Real
| Fuente el Fresno | Malagón | Fernán Caballero | Ciudad Real | Días Circulación | Línea: |
| 7.10 | 7.25 | 7.35 | 8.10 | LMXJV-- | Villarrubia – Ciudad Real |
| 7.20 | 7.30 | 7.40 | 8.15 | LMXJV-- | Los Cortijos – Ciudad Real |
| 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.45 | LMXJVS- | Pedro Muñoz – C. Real |
| 9.45 | 10.00 | 10.10 | 10.45 | LMXJV-- | Fuente el Fresno – C. Real |
| 10.45 | 10.55 | 11.05 | 11.25 | LMXJV-- | Toledo – Ciudad Real |
| 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.30 | LMXJVS- | Madrid – Ciudad Real |
| 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.25 | D y F | Madrid – Ciudad Real |
| 12.45 | 13.05 | 13.15 | 13.40 | LMXJV-- | Villarrubia – Ciudad Real |
| 15.15 | 15.30 | 15.40 | 16.05 | LMXJVS- | Villarrubia – Ciudad Real |
| 16.20 | 16.45 | 16.55 | 17.05 | LMXJV-- | Toledo – Ciudad Real |
| 18.05 | 18.15 | 18.25 | 18.55 | LMXJV-- | Pedro Muñoz – C. Real |
| 19.20 | 19.30 | 19.40 | 19.55 | ----V-- | Madrid – Ciudad Real |
| 19.30 | 19.45 | 19.55 | 20.05 | ----V-- | Toledo – Ciudad Real |
| 21.30 | 21.45 | 21.55 | 22.20 | ------D | Toledo – Ciudad Real |
| 22.15 | 22.30 | - | 23.00 | D y F | Madrid – Ciudad Real |
Relación Ciudad Real – Fuente el Fresno
| Ciudad Real | Fernán Caballero | Malagón | Fuente el Fresno | Días Circulación | Línea: |
| 9.00 | 9.20 | 9.30 | 9.45 | LMXJV-- | Ciudad Real - Toledo |
| 9.30 | 9.55 | 10.05 | 10.15 | LMXJV-- | Ciudad Real - Pedro Muñoz |
| 10.30 | 10.55 | 11.05 | 11.20 | LMXJV-- | Ciudad Real – Villarrubia |
| 14.00 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | LMXJVS- | Ciudad Real - Madrid |
| 14.00 | 14.15 | 14.30 | 14.40 | LMXJV-- | Ciudad Real - Toledo |
| 14.00 | - | - | 14.45 | LMXJVS- | Ciudad Real - Pedro Muñoz |
| 15.15 | 15.35 | 15.50 | 16.00 | LMXJV-- | Ciudad Real - Los Cortijos |
| 15.30 | 16.00 | 16.10 | 16.30 | ----V-- | Ciudad Real -Toledo |
| 17.30 | 17.45 | 18.15 | 18.15 | D y F | Ciudad Real - Madrid |
| 17.45 | 18.15 | 18.25 | 18.45 | ------D | Ciudad Real - Toledo |
| 18.00 | 18.25 | 18.35 | 18.50 | LMXJV-- | Ciudad Real – Villarrubia |
| 19.00 | 19.25 | 19.35 | 19.50 | LMXJVS- | Ciudad Real – Villarrubia |
| 20.30 | 21.00 | 21.10 | 21.30 | ----V-- | Ciudad Real - Toledo |
Relación Fuente el Fresno – Madrid
| Fuente el Fresno | Villarrubia de los Ojos | Urda | Aranjuez | Madrid | Días Circulación | Línea: |
| 5.55 | 6.15 | - | 7.45 | 8.45 | LMXJVS- | Malagón – Madrid |
| 8.25 | - | 8.45 | 10.30 | 11.20 | LMXJVS- | Malagón – Madrid |
| 14.40 | - | 15.00 | 16.30 | 17.30 | LMXJVS- | Ciudad Real – Madrid |
| 18.15 | 18.30 | - | - | 21.05 | D y F | Ciudad Real – Madrid |
Relación Madrid – Fuente el Fresno
| Madrid | Aranjuez | Urda | Villarrubia de los Ojos | Fuente el Fresno | Días Circulación | Línea: |
| 9.00 | 9.45 | 11.25 | - | 11.50 | LMXJVS- | Madrid - Ciudad Real |
| 9.00 | 9.45 | - | 11.35 | 11.50 | D y F | Madrid - Ciudad Real |
| 14.00 | 14.45 | 16.30 | - | 16.50 | LMXJVS- | Madrid - Malagón |
| 16.30 | 17.15 | - | 19.05 | 19.20 | ----V-- | Madrid - Ciudad Real |
| 17.30 | 18.15 | - | 20.15 | 20.30 | LMXJVS- | Madrid - Malagón |
| 20.00 | - | 22.15 | - | 22.35 | ----V-- | Madrid - Malagón |
| 20.00 | - | 21.50 | - | 22.15 | D y F | Madrid - Ciudad Real |
Relación Fuente el Fresno – Toledo
| Fuente el Fresno | Los Yebenes | Orgaz | Sonseca | Toledo | Días Circulación | Línea: |
| 9.45 | 10.20 | 10.30 | 10.45 | 11.00 | LMXJV-- | Ciudad Real - Toledo |
| 14.40 | 15.15 | 15.20 | 15.30 | 16.00 | LMXJV-- | Ciudad Real - Toledo |
| 16.30 | 17.05 | 17.15 | 17.25 | 17.40 | ----V-- | Ciudad Real - Toledo |
| 18.45 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 20.00 | ------D | Ciudad Real - Toledo |
| 21.30 | 22.05 | 22.15 | 22.25 | 22.45 | ----v-- | Ciudad Real - Toledo |
Relación Toledo – Fuente el Fresno
| Toledo | Sonseca | Orgaz | Los Yebenes | Fuente el Fresno | Días Circulación | Línea: |
| 9.30 | - | - | - | 10.45 | LMXJV-- | Toledo - Ciudad Real |
| 15.00 | - | - | - | 16.20 | LMXJV-- | Toledo - Ciudad Real |
| 18.00 | - | - | - | 19.20 | ----V-- | Toledo - Ciudad Real |
| 20.00 | - | - | - | 21.30 | ------D | Toledo - Ciudad Real |
Relación Fuente el Fresno – Villarrubia de los Ojos - Alcázar de San Juan – Pedro Muñoz
| Fuente el Fresno | Villarrubia de los Ojos | Alcázar de San Juan | Pedro Muñoz | Días Circulación | Línea: |
| 5.55 | 6.15 | - | - | LMXJVS- | Malagón - Madrid |
| 10.15 | 10.30 | 11.15 | 11.45 | LMXJV-- | Ciudad Real - Pedro Muñoz |
| 11.20 | 11:35 | - | - | LMXJV-- | Ciudad Real – Villarrubia |
| 14.45 | 15.00 | 15.45 | 16.15 | LMXJVS- | Ciudad Real- Pedro Muñoz |
| 18.15 | 18.30 | - | - | D y F | Ciudad Real - Madrid |
| 18.50 | 19.05 | - | - | LMXJV-- | Ciudad Real - Villarrubia |
| 19.50 | 20.05 | - | - | LMXJVS- | Ciudad Real - Villarrubia |
Relación Pedro Muñoz – Alcázar de San Juan – Villarrubia de los Ojos – Fuente el Fresno
| Pedro Muñoz | Alcázar de San Juan | Villarrubia de los Ojos | Fuente el Fresno | Días Circulación | Línea: |
| - | - | 6.55 | 7.10 | LMXJV-- | Villarrubia – Ciudad Real |
| 6.15 | 6.40 | 7.45 | 8.00 | LMXJVS- | Pedro Muñoz – C. Real |
| - | - | 11.35 | 11.50 | D y F | Madrid – Ciudad Real |
| - | - | 12.30 | 12.45 | LMXJV-- | Villarrubia – Ciudad Real |
| - | - | 15.00 | 15.15 | LMXJV- | Villarrubia – Ciudad Real |
| 16.30 | 17.00 | 17.55 | 18.05 | LMXJVS | Pedro Muñoz – C. Real |
| - | - | 19.05 | 19.20 | ----V-- | Madrid – Ciudad Real |
| - | - | 20.15 | 20.30 | LMXJVS- | Madrid – Malagón |
Relación Fuente el Fresno – Los Cortijos
| Fuente el Fresno | Charco del Tamujo | Los Ballesteros | Los Cortijos | Días Circulación | Línea: |
| 16.00 | 16.15 | 16.20 | 16.30 | LMXJV-- | Ciudad Real – Los Cortijos |
Relación Los Cortijos – Fuente el Fresno
| Los Cortijos | Los Ballesteros | Charco del Tamujo | Fuente el Fresno | Días Circulación | Línea: |
| 6.50 | 7.00 | 7.05 | 7.20 | LMXJV-- | Los Cortijos - Ciudad Real |
(*) IMPORTANTE: Los horarios son aproximados Se recomienda que antes de viajar se confirmen los horarios por si hubiera alguna modificación de última hora.
Para más información ver la página web de AISA:
http://www.aisa-grupo.com/empresa.htm
Teléfonos de las Estaciones de Autobuses

